Paid
1112/104 Sukhumvit Plus 2 Rd
Phrakanong Nuea, Klongtoey Khet
Bangkok 10110
Phone: (66)25506827
Email: contact@madawaservices.com
TAX ID: 0105561081135
Tax Invoice/Receipt Number | INV-2022000167 |
Tax Invoice/Receipt Date | September 6, 2022 |
Due Date | September 6, 2022 |
Total Due | ฿4,815.00 |
351/58 Moo.6 Casa CASA Legend Sriracha
Surasak, Si Racha District, Chon Buri 20110
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
01 | Deduction Fee 25 25% from first month salary |
฿4,500.00 | ฿4,500.00 |
Sub Total | ฿4,500.00 |
VAT | ฿315.00 |
Total Due | ฿4,815.00 |
Siam Commercial Bank (SCB)
Acc. No: 419-151926-7
Branch Emquartier
SWIFT CODE: SICOTHBK